Premium ✓ Approved:
Topklasse geselecteerde auto's,
inclusief volledige fabrieksgarantie.
Zorgeloos rijplezier gegarandeerd.
BMW
X3
xDrive30e High Executive ...
-
€ 59.950,-
-
€ 951,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 02-12-2021 |
Kilometerstand: | 32.346 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Volkswagen
Tiguan
1.4 TSI eHybrid R-Line Bu...
-
€ 39.950,-
-
€ 634,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 13-04-2022 |
Kilometerstand: | 35.221 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe S line | Luchtve...
-
€ 58.950,-
-
€ 935,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 24-06-2021 |
Kilometerstand: | 43.985 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X3
xDrive30e High Executive ...
-
€ 52.850,-
-
€ 838,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 25-05-2021 |
Kilometerstand: | 40.420 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e M Sport Copilot...
-
€ 72.500,-
-
€ 1.150,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 14-12-2020 |
Kilometerstand: | 53.940 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530e xDrive High ...
-
€ 55.950,-
-
€ 887,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 18-11-2022 |
Kilometerstand: | 31.610 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e M Sport Copilot...
-
€ 69.850,-
-
€ 1.108,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 04-12-2020 |
Kilometerstand: | 54.550 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e M Sport Pro ...
-
€ 53.750,-
-
€ 852,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 30-12-2022 |
Kilometerstand: | 38.876 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X5
xDrive45e High Executive ...
-
€ 75.945,-
-
€ 1.204,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 29-07-2021 |
Kilometerstand: | 44.661 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
A6
Avant 55 TFSIe Quattro Pr...
-
€ 59.850,-
-
€ 949,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 15-06-2021 |
Kilometerstand: | 34.210 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q5
55 TFSIe Quattro Competit...
-
€ 49.950,-
-
€ 792,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 05-06-2020 |
Kilometerstand: | 54.055 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron Sportback
55 Quattro S edition 95 k...
-
€ 59.850,-
-
€ 949,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 13-04-2021 |
Kilometerstand: | 55.992 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
4 Serie
Gran Coupé 430i High Exe...
-
€ 51.950,-
-
€ 824,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 01-04-2022 |
Kilometerstand: | 53.415 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Mercedes-Benz
CLA-Klasse
Shooting Brake 250e AMG |...
-
€ 39.950,-
-
€ 634,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 24-09-2021 |
Kilometerstand: | 18.677 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
e-tron Sportback
55 Quattro S edition 95 k...
-
€ 58.950,-
-
€ 935,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 13-04-2021 |
Kilometerstand: | 55.992 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
X2
sDrive20i High Executive ...
-
€ 34.550,-
-
€ 548,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 02-03-2018 |
Kilometerstand: | 25.392 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
BMW
5 Serie
Touring 530e M Sport | Dr...
-
€ 52.900,-
-
€ 839,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 28-12-2020 |
Kilometerstand: | 32.688 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
3 Serie
Touring 330e M Sport Inno...
-
€ 54.850,-
-
€ 870,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 29-11-2022 |
Kilometerstand: | 34.855 KM |
Brandstof: | Benzine,Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Audi
Q4 Sportback e-tron
50 Quattro S Edition | Pa...
-
€ 59.990,-
-
€ 951,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 05-01-2022 |
Kilometerstand: | 21.870 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
i5
eDrive40 M Sport Pro Inno...
-
€ 74.850,-
-
€ 1.187,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 20-10-2023 |
Kilometerstand: | 12.454 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Hyundai
KONA
EV Premium 64kWh | € 25...
-
€ 27.950,-
-
€ 443,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 17-10-2019 |
Kilometerstand: | 37.810 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
BMW
4 Serie
Gran Coupé M440i xDrive ...
-
€ 75.950,-
-
€ 1.204,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 02-11-2021 |
Kilometerstand: | 21.851 KM |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Tesla
Model 3
Performance AWD Enhanced ...
-
€ 45.950,-
-
€ 729,-/mnd
Financial Lease
Bouwjaar: | 21-12-2020 |
Kilometerstand: | 39.708 KM |
Brandstof: | Elektrisch |
Transmissie: | Automaat |
Welkom.
Ik ben Arjan Boer en ik vertel u graag meer over Autozaak.nl, over onze auto’s, de zekerheden, en over het besparen van veel geld. Kortom, hét slimme autokopen!
Meer auto voor minder.